Preço de Serviços de resposta
Carta-Resposta e Carta-Resposta Taxa Paga
Vigência 31/01/2020 - Preços em R$
Faixas de Peso (g) | Preço (R$) | ||
---|---|---|---|
Até 20 | 2,05 | ||
Mais de | 20 | até 50 | 2,85 |
Mais de | 50 | até 100 | 3,95 |
Mais de | 100 | até 150 | 4,80 |
Mais de | 150 | até 200 | 5,65 |
Mais de | 200 | até 250 | 6,55 |
Mais de | 250 | até 300 | 7,50 |
Mais de | 300 | até 350 | 8,35 |
Mais de | 350 | até 400 | 9,25 |
Mais de | 400 | até 450 | 10,10 |
Mais de | 450 | até 500 | 11,00 |
Cartão-Resposta
Vigência 30/01/2020 - Preços em R$
Faixas de Peso (g) | Preço (R$) | ||
---|---|---|---|
Até 20 | 2,05 |